質保1年
上門服務
全程監督
專業團隊
GAO QING TU SHOW
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威綠化噴灑車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 10250,10060×2480×3200 | 罐體容積(m3) | 18.82 |
總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 14345 |
整備質量(kg) | 10460 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1,罐體有效容積18.82立方米,介質:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體尺寸為(mm): 6900×2400×1500。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):550。3,ABS控制器型號為ABS-E 4S/4M,生產廠家為威伯科汽車控制系統()有限公司 。4,文字噴涂位置、車輛顏色及局部細節可變化。 |
程力威CLW5251GPSD5綠化噴灑車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1250GD5DJ1 | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 1940,1965,1985 |
軸 距(mm) | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4750+1300 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
接近離去角 | 26/13 | 前懸后懸 | 1440/3160,1250/3160 |
程力威CLW5251GPSD5綠化噴灑車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177 |
ISD245 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 180 |
ISB220 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 162 |
購車質保1年
省內24小時、省外48小時之內
上門服務
全程監督售后人員的服務質量及態度,
確??蛻魸M意。
專業的售后服務團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂